| Produkt | GA | Einsatzgebiet |
|---|---|---|
| 11000 Bleizinnbad LA | 38 KB | Fluorborsaurer Elektrolyt für Leiterplatten und elektronische Bauteile, feinkristalline Überzüge mit ca. 60% Zinn |
| 11003 SLOTOLET CSP 10 1 Legierungsbad | 38 KB | Saurer fluoridfreier Elektrolyt zur Abscheidung des ternären Legierungssystems Blei-Zinn-Kupfer, auch dicke Schichten sind glatt und frei von Dendriten |
| 11004 SLOTOLET KB 10 Bleizinnbad | 103 KB | Saures, schaumarmes Bleizinnbad für Durchlaufanlagen |
| 11006 SLOTOLET HG 10 Bleizinnbad | Scheidet halbglänzende Schichten mit geringem Kohlenstoffanteil ab. Einsatz für Elektronikbautele | |
| 11013 SLOTOLET KB 30 Bleizinnbad | 108 KB | Verfahren für Badbeschichtung mit anschließender Umformung |
| 11022 SLOTOLOY SNC 20 Zinn-Kupfer Legierungsbad | 108 KB | Sulfatfreier Elektrolyt für die Abscheidung feinkristalliner matter Zinn-Kupfer Legierungsüberzüge, ca. 1 - 10 % Cu, verringerte Whiskerbildung |
| 11025 SLOTOLOY SNA 30 Zinn-Silber Legierungsbad | 40 KB | Stark saurer Elektrolyt seidenmatte feinkristalline Zinn-Silber Legierungen mit ca. 3 % Ag für Durchlauf-, Gestell- und Trommelanlagen |
| 11042 SLOTOLET KB Bleizinnbad | 102 KB | Verfahren für Gestell und Durchlaufanlagen. 5 - 90% Blei |
| 11044 SLOTOLET GB 10 Bleizinnbad | 102 KB | Erzeugt in Durchlaufanlagen kohlenstoffarme Schichten mit 5 - 10 % Blei |
| 11048 SLOTOLET GB 20 Bleizinnbad | 102 KB | Erzeugt in Durchlaufanlagen kohlenstoffarme Schichten mit 5 - 10 % Blei |
| 11053 SLOTOLET GB 60 Bleizinnbad | 108 KB | Fluorid- und formalinfreier Elektrolyt zur Abscheidung glänzender Bleizinnüberzüge bevorzugt für den Legierungsbereich mit 5 - 40 % Blei, für Durchlaufanlagen |
| 11072 Bleibad MSN 10 1 | Starksaurer, fluoridfreier Elektrolyt, vielseitige Anwendungsbereiche, Abscheidung glatter und dendritfreier Überzüge auch bei Bleischichten über 200 µm | |
| 11097 SLOTOLET KB 20 Bleizinnbad | Fluoridfreier Elektrolyt zur Beschichtung von IC-Leadframes in Hochgeschwindigkeitsablagen | |
| 11201 SLOTOLET K 10 1 Bleizinnbad | Stark saurer fluoridfreier Elektrolyt zur Abscheidung matter Schichten mit 5 - 10% Blei, Legierung über weiten Stromdichtebereich stabil | |
| 11222 SLOTOLET G 20 1 Bleizinnbad | 107 KB | Auf organischer Säure aufgebauter, fluorid- und formalinfreier Elektrolyt zur Abscheidung glänzender Schichten mit einem Anteil von etwa 5 - 10 % Blei |
| 11223 SLOTOLET G 30 1 Bleizinnbad | 107 KB | Fluorid- und formalinfreier Elektrolyt zur Abscheidung glänzender Bleizinnlegierungen mit einem Bleigehalt bis zu 40 % |
| 11224 SLOTOLET G 40 1 Bleizinnbad | 107 KB | Fluorid- und formalinfreier Elektrolyt zur Abscheidung hochglänzender Schichten mit einem Bleigehalt bis zu 40 % |
| 11225 SLOTOLET G 50 1 Bleizinnbad | Stark saurer, fluoridfreier Elektrolyt auf Alkylsulfonsäurebasis, glänzende Schichten, schleierfreie Überzüge im Legierungsbereich von 5 - 35 % Blei | |
| 11304 SLOTOLOY SNB 30 1 Zinn-Bismut Legierungsbad | 39 KB | Stark saurer Elektrolyt zur Abscheidung seidenmatter Zinn-Bismut Legierungsschichten mit bis zu 5% Bismut |
| 11401 SLOTOLOY NIT 10 Zinn-Nickel Legierungsbad | 36 KB | Zinn-Nickel Elektrolyt zur Abscheidung glanzerhaltender Schichten, Zusammensetzung 65/35 % |
Sie haben eine ganz konkrete Frage zu unseren Verfahren oder wünschen sonstige Informationen? Dann teilen Sie uns das einfach im nachfolgenden Formular mit.
Oder rufen Sie einfach an: +49 (0)7331 205-0